Açıklama
Zirkonyum oksit flap diskler alüminyum oksit flap disklerin kullanıldığı tüm uygulama alanlarına ek olarak paslanmaz çelik ve yüksek dayanımlı çeliklerin yüzey temizleme işlemlerinde kullanılır. T29 konik eklindedir, arka tabakası fiberglastır.
ÜRÜN KODU | BİRİM | Çap (mm) | Kum | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
06.01.05.00.15041 | AD | 115 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.15041 | PK | 115 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.15041 | KL | 115 | 40 | 120 | 24.5 | 64 | 22.5 | 15.5 | 16 |
06.01.05.00.15061 | AD | 115 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.15061 | PK | 115 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.15061 | KL | 115 | 60 | 120 | 24.5 | 64 | 22.5 | 14 | 15 |
06.01.05.00.15081 | AD | 115 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.15081 | PK | 115 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.15081 | KL | 115 | 80 | 120 | 24.5 | 64 | 22.5 | 14 | 15 |
06.01.05.00.15101 | AD | 115 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.15101 | PK | 115 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.15101 | KL | 115 | 100 | 200 | 24.5 | 64 | 22.5 | 14 | 15 |
06.01.05.00.15200 | AD | 115 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.15200 | PK | 115 | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.15200 | KL | 115 | 120 | 200 | 24.5 | 64 | 21 | 14 | 15 |
06.01.05.00.18040 | AD | 180 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.18040 | PK | 180 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.18040 | KL | 180 | 40 | 100 | 39 | 64 | 21 | 22 | 23 |
06.01.05.00.18060 | AD | 180 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.18060 | PK | 180 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.18060 | KL | 180 | 60 | 100 | 39 | 60 | 21 | 21 | 22 |
06.01.05.00.18080 | AD | 180 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.18080 | PK | 180 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.18080 | KL | 180 | 80 | 100 | 39 | 60 | 21 | 20 | 21 |
06.01.05.00.18100 | AD | 180 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.18100 | PK | 180 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.18100 | KL | 180 | 100 | 100 | 39 | 60 | 21 | 18.5 | 19.5 |
06.01.05.00.18120 | AD | 180 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.18120 | PK | 180 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.05.00.18120 | KL | 180 | 120 | 100 | 39 | 60 | 21 | 17.5 | 18.5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.