Yıldız Uçlu Tornavidalar

Açıklama

Vida sıkma, sökme ve gevşetme işlemlerinde kullanılan, vida şekline göre ucu yıldız olan alettir.

ÜRÜN KODU BİRİM Ebatlar (mm) Paketleme Bilgisi Miktar En Boy Yükseklik Net Ağırlık Brüt Ağırlık
02.08.02.00.40075 AD PH0 4×75 1 0 0 0 0 0
02.08.02.00.40075 PK PH0 4×75 12 0 0 0 0 0
02.08.02.00.40075 KL PH0 4×75 120 0 0 0 0 0
02.08.02.00.50100 AD PH1 5×100 1 0 0 0 0 0
02.08.02.00.50100 PK PH1 5×100 12 0 0 0 0 0
02.08.02.00.50100 KL PH1 5×100 120 0 0 0 0 0
02.08.02.00.50125 AD PH1 5×125 1 0 0 0 0 0
02.08.02.00.50125 PK PH1 5×125 12 0 0 0 0 0
02.08.02.00.50125 KL PH1 5×125 120 0 0 0 0 0
02.08.02.00.50150 AD PH1 5×150 1 0 0 0 0 0
02.08.02.00.50150 PK PH1 5×150 12 0 0 0 0 0
02.08.02.00.50150 KL PH1 5×150 120 0 0 0 0 0
02.08.02.00.60100 AD PH2 6×100 1 0 0 0 0 0
02.08.02.00.60100 PK PH2 6×100 12 0 0 0 0 0
02.08.02.00.60100 KL PH2 6×100 120 0 0 0 0 0
02.08.02.00.60125 AD PH2 6×125 1 0 0 0 0 0
02.08.02.00.60125 PK PH2 6×125 12 0 0 0 0 0
02.08.02.00.60125 KL PH2 6×125 120 0 0 0 0 0
02.08.02.00.60150 AD PH2 6×150 1 0 0 0 0 0
02.08.02.00.60150 PK PH2 6×150 12 0 0 0 0 0
02.08.02.00.60150 KL PH2 6×150 120 0 0 0 0 0
02.08.02.00.60175 AD PH2 6×175 1 0 0 0 0 0
02.08.02.00.60175 PK PH2 6×175 12 0 0 0 0 0
02.08.02.00.60175 KL PH2 6×175 120 0 0 0 0 0
02.08.02.00.80150 AD PH3 8×150 1 0 0 0 0 0
02.08.02.00.80150 PK PH3 8×150 12 0 0 0 0 0
02.08.02.00.80150 KL PH3 8×150 120 0 0 0 0 0

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Yıldız Uçlu Tornavidalar” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir