Açıklama
Teknik veriler
Ek veriler | |
Çeliğin algılanma derinliği, maks.* | 120 mm |
Bakır algılama derinliği, maks.* | 120 mm |
Maks. tarama derinliği* | 120 mm |
Algılanabilen malzeme | Su dolu plastik borular, demir içeren metaller, demir içermeyen metaller, ahşap alt konstrüksiyonlar, (akım ileten) kablolar |
Akım ileten kablolar için tarama derinliği, maks. | 60 mm |
Ahşap alt konstrüksiyonların algılanma derinliği, maks. | 38 mm |
Hassasiyet | ± 10 mm |
Akım kesme otomatiği, yaklaşık | 5 dakika |
Akım beslemesi | 10,8 V li-iyon veya 4 x 1,5 V LR6 (AA) |
Ağırlığı, yak. | 0,5 kg |
Algılama derinlikleri, maks. (malzeme) | Plastik borular (su ile dolu), 60, Bakır boru (akım ileten), Demir metaller, 120, Demir olmayan metaller (bakır) |
Algılama derinlikleri, maks. (mod) | Beton, 120, Kuru duvar inşaatı, 60, Universal mod |
Maks. delme derinliği göstergesi | – |
İlave fonksiyon | Dual Power (10,8 V / 4 x 1,5-V-LR6 AA); nesne yön göstergesine sahip merkez bulucu |
* Vurgulanan Veriler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.