”Master” Sunta Vidalar için Bits Pozi Uçlar 1-4

Açıklama

Matkap uçlarına takılan ve böylece tornavida işlevi gören, pozi başlı vidalar için, ihtiyaca göre boyları mevcut uçlardır.

ÜRÜN KODU BİRİM Boy (mm) Paketleme Bilgisi Miktar En Boy Yükseklik Net Ağırlık Brüt Ağırlık
02.04.02.00.11025 AD PZ1 25 1 0 0 0 0 0
02.04.02.00.11025 PK PZ1 25 40 0 0 0 0 0
02.04.02.00.11025 KL PZ1 25 3200 0 0 0 0 0
02.04.02.00.12025 AD PZ2 25 1 0 0 0 0 0
02.04.02.00.12025 PK PZ2 25 40 0 0 0 0 0
02.04.02.00.12025 KL PZ2 25 3200 0 0 0 0 0
02.04.02.00.21050 AD PZ1 50 1 0 0 0 0 0
02.04.02.00.21050 PK PZ1 50 20 0 0 0 0 0
02.04.02.00.21050 KL PZ1 50 1600 0 0 0 0 0
02.04.02.00.22050 AD PZ2 50 1 0 0 0 0 0
02.04.02.00.22050 PK PZ2 50 20 0 0 0 0 0
02.04.02.00.22050 KL PZ2 50 1600 0 0 0 0 0
02.04.02.00.23050 AD PZ3 50 1 0 0 0 0 0
02.04.02.00.23050 PK PZ3 50 20 0 0 0 0 0
02.04.02.00.23050 KL PZ3 50 1600 0 0 0 0 0
02.04.02.00.31075 AD PZ1 75 1 0 0 0 0 0
02.04.02.00.31075 PK PZ1 75 20 0 0 0 0 0
02.04.02.00.31075 KL PZ1 75 1000 0 0 0 0 0
02.04.02.00.32075 AD PZ2 75 1 0 0 0 0 0
02.04.02.00.32075 PK PZ2 75 20 0 0 0 0 0
02.04.02.00.32075 KL PZ2 75 1000 0 0 0 0 0
02.04.02.00.33075 AD PZ3 75 1 0 0 0 0 0
02.04.02.00.33075 PK PZ3 75 20 0 0 0 0 0
02.04.02.00.33075 KL PZ3 75 1000 0 0 0 0 0
02.04.02.00.42100 AD PZ2 100 1 0 0 0 0 0
02.04.02.00.42100 PK PZ2 100 10 0 0 0 0 0
02.04.02.00.42100 KL PZ2 100 500 0 0 0 0 0
02.04.02.00.42150 AD PZ2 150 1 0 0 0 0 0
02.04.02.00.42150 PK PZ2 150 10 0 0 0 0 0
02.04.02.00.42150 KL PZ2 150 500 0 0 0 0 0

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“”Master” Sunta Vidalar için Bits Pozi Uçlar 1-4” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir