Açıklama
Matkap uçlarına takılan ve böylece tornavida işlevi gören, yıldız başlı vidalar için, ihtiyaca göre boyları mevcut uçlardır.
ÜRÜN KODU | BİRİM | Uç | Boy (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
02.04.01.00.10025 | AD | PH0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.10025 | PK | PH0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.10025 | KL | PH0 | 25 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.11025 | AD | PH1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.11025 | PK | PH1 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.11025 | KL | PH1 | 25 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.13025 | AD | PH2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.13025 | PK | PH2 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.13025 | KL | PH2 | 25 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.14025 | AD | PH4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.14025 | PK | PH4 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.14025 | KL | PH4 | 25 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.21050 | AD | PH1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.21050 | PK | PH1 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.21050 | KL | PH1 | 50 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.22050 | AD | PH2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.22050 | PK | PH2 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.22050 | KL | PH2 | 50 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.23050 | AD | PH3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.23050 | PK | PH3 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.23050 | KL | PH3 | 50 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.24050 | AD | PH4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.24050 | PK | PH4 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.24050 | KL | PH4 | 50 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.30075 | AD | PH0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.30075 | PK | PH0 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.30075 | KL | PH0 | 75 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.31075 | AD | PH1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.31075 | PK | PH1 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.31075 | KL | PH1 | 75 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.32075 | AD | PH2 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.32075 | PK | PH2 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.32075 | KL | PH2 | 75 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.33075 | AD | PH3 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.33075 | PK | PH3 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.33075 | KL | PH3 | 75 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.34075 | AD | PH4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.34075 | PK | PH4 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.34075 | KL | PH4 | 75 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.42100 | AD | PH2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.42100 | PK | PH2 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.42100 | KL | PH2 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.42150 | AD | PH2 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.42150 | PK | PH2 | 150 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.01.00.42150 | KL | PH2 | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.