Açıklama
Matkap uçlarına takılan ve böylece tornavida işlevi gören, kullanılacak vidanın kafa yapısına göre yıldız, ihtiyaca göre boyları mevcut uçlardır.
- Tayvan Malı
ÜRÜN KODU | BİRİM | Uç | Boy (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
02.04.05.00.21050 | AD | PH1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.05.00.21050 | PK | PH1 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.05.00.21050 | KL | PH1 | 50 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.05.00.22025 | AD | PH2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.05.00.22025 | PK | PH2 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.05.00.22025 | KL | PH2 | 25 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.05.00.31070 | AD | PH1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.05.00.31070 | PK | PH1 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.05.00.31070 | KL | PH1 | 70 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.05.00.41150 | AD | PH1 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.05.00.41150 | PK | PH1 | 150 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.05.00.41150 | KL | PH1 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.