Açıklama
F4221 yüksek hız çeliği olan büküm matkap uçları, silindir sapın ucunda sarmal oluklu çentikli bir kesim noktası içerir. 118 derece uç açısıyla silindirik ve dairesel kesit oluşturur. Çelik, dökme çelik, gri dökme demir, yumuşak demir, katılaştırılmış metal ve düşük sertlik alaşımlı malzemelerde kullanılır. Yüksek kalitede DIN338 standardına sahiptir. Parlaktır.
ÜRÜN KODU | BİRİM | Delme Çapı (mm) | Boy (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
02.02.05.00.00010 | AD | 1.0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00010 | PK | 1.0 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00010 | KL | 1.0 | 34 | 10000 | 27 | 46 | 22 | 5 | 6 |
02.02.05.00.00015 | AD | 1.5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00015 | PK | 1.5 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00015 | KL | 1.5 | 40 | 10000 | 27 | 46 | 22 | 8 | 9 |
02.02.05.00.00020 | AD | 2.0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00020 | PK | 2.0 | 49 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00020 | KL | 2.0 | 49 | 10000 | 28 | 36 | 28 | 11 | 12 |
02.02.05.00.00025 | AD | 2.5 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00025 | PK | 2.5 | 53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00025 | KL | 2.5 | 53 | 10000 | 28 | 36 | 28 | 12 | 13 |
02.02.05.00.00030 | AD | 3.0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00030 | PK | 3.0 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00030 | KL | 3.0 | 61 | 5000 | 28 | 28 | 19 | 15 | 16 |
02.02.05.00.00032 | AD | 3.2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00032 | PK | 3.2 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00032 | KL | 3.2 | 65 | 4000 | 19 | 27 | 21 | 10 | 11 |
02.02.05.00.00035 | AD | 3.5 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00035 | PK | 3.5 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00035 | KL | 3.5 | 70 | 4000 | 25 | 40 | 18 | 17 | 18 |
02.02.05.00.00037 | AD | 3.7 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00037 | PK | 3.7 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00037 | KL | 3.7 | 70 | 6000 | 42 | 62.5 | 16 | 14 | 15 |
02.02.05.00.00040 | AD | 4.0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00040 | PK | 4.0 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00040 | KL | 4.0 | 75 | 4000 | 25 | 40 | 18 | 20 | 21 |
02.02.05.00.00042 | AD | 4.2 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00042 | PK | 4.2 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00042 | KL | 4.2 | 75 | 3000 | 25 | 40 | 18 | 20 | 21 |
02.02.05.00.00045 | AD | 4.5 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00045 | PK | 4.5 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00045 | KL | 4.5 | 80 | 3000 | 22 | 36 | 18 | 17 | 18 |
02.02.05.00.00050 | AD | 5.0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00050 | PK | 5.0 | 86 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00050 | KL | 5.0 | 86 | 3000 | 25 | 43 | 28 | 25 | 26 |
02.02.05.00.00055 | AD | 5.5 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00055 | PK | 5.5 | 93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00055 | KL | 5.5 | 93 | 3000 | 26 | 44 | 30 | 26 | 27 |
02.02.05.00.00060 | AD | 6.0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00060 | PK | 6.0 | 93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00060 | KL | 6.0 | 93 | 1500 | 39 | 44 | 11 | 17 | 18 |
02.02.05.00.00065 | AD | 6.5 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00065 | PK | 6.5 | 101 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00065 | KL | 6.5 | 101 | 1500 | 25 | 40 | 18 | 11 | 12 |
02.02.05.00.00070 | AD | 7.0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00070 | PK | 7.0 | 109 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00070 | KL | 7.0 | 109 | 1000 | 23 | 30 | 26 | 18 | 19 |
02.02.05.00.00075 | AD | 7.5 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00075 | PK | 7.5 | 109 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00075 | KL | 7.5 | 109 | 1000 | 23 | 30 | 26 | 21 | 22 |
02.02.05.00.00080 | AD | 8.0 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00080 | PK | 8.0 | 117 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00080 | KL | 8.0 | 117 | 700 | 22 | 37 | 15 | 15 | 16 |
02.02.05.00.00085 | AD | 8.5 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00085 | PK | 8.5 | 117 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00085 | KL | 8.5 | 117 | 700 | 24 | 44 | 16 | 20 | 21 |
02.02.05.00.00090 | AD | 9.0 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00090 | PK | 9.0 | 125 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00090 | KL | 9.0 | 125 | 700 | 24 | 45 | 16 | 26 | 27 |
02.02.05.00.00095 | AD | 9.5 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00095 | PK | 9.5 | 125 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00095 | KL | 9.5 | 125 | 700 | 24 | 45 | 16 | 30 | 31 |
02.02.05.00.00100 | AD | 10 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00100 | PK | 10 | 133 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00100 | KL | 10 | 133 | 300 | 24 | 33 | 16 | 25 | 26 |
02.02.05.00.00105 | AD | 10.5 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00105 | PK | 10.5 | 133 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00105 | KL | 10.5 | 133 | 400 | 25 | 40 | 18 | 22 | 23 |
02.02.05.00.00110 | AD | 11 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00110 | PK | 11 | 142 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00110 | KL | 11 | 142 | 400 | 25 | 40 | 18 | 24 | 25 |
02.02.05.00.00115 | AD | 11.5 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00115 | PK | 11.5 | 142 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00115 | KL | 11.5 | 142 | 400 | 25 | 40 | 18 | 25 | 26 |
02.02.05.00.00120 | AD | 12 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00120 | PK | 12 | 151 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00120 | KL | 12 | 151 | 300 | 18 | 47 | 23 | 20 | 21 |
02.02.05.00.00125 | AD | 12.5 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00125 | PK | 12.5 | 151 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00125 | KL | 12.5 | 151 | 300 | 25 | 40 | 18 | 21 | 22 |
02.02.05.00.00130 | AD | 13 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00130 | PK | 13 | 151 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00130 | KL | 13 | 151 | 300 | 21 | 55 | 26 | 24 | 25 |
02.02.05.00.00135 | AD | 13.5 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00135 | PK | 13.5 | 160 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00135 | KL | 13.5 | 160 | 300 | 25 | 40 | 18 | 25 | 26 |
02.02.05.00.00140 | AD | 14 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00140 | PK | 14 | 160 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00140 | KL | 14 | 160 | 200 | 21 | 44 | 24 | 23 | 24 |
02.02.05.00.00145 | AD | 14.5 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00145 | PK | 14.5 | 169 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00145 | KL | 14.5 | 169 | 150 | 21 | 33 | 24 | 20 | 21 |
02.02.05.00.00150 | AD | 15 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00150 | PK | 15 | 169 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00150 | KL | 15 | 169 | 150 | 21 | 33 | 24 | 20 | 21 |
02.02.05.00.00155 | AD | 15.5 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00155 | PK | 15.5 | 178 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00155 | KL | 15.5 | 178 | 150 | 21 | 33 | 24 | 24 | 25 |
02.02.05.00.00160 | AD | 16 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00160 | PK | 16 | 178 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.05.00.00160 | KL | 16 | 178 | 150 | 21 | 52 | 14 | 26 | 27 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.