Açıklama
Beton, tuğla, fayans, ytong vb. malzemeler için kullanılır.
ÜRÜN KODU | BİRİM | Delme Çapı (mm) | Boy (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
02.02.04.00.04075 | AD | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.04.00.04075 | PK | 4 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.04.00.04075 | KL | 4 | 75 | 1000 | 22 | 26 | 24 | 4.8 | 5.8 |
02.02.04.00.05085 | AD | 5 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.04.00.05085 | PK | 5 | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.04.00.05085 | KL | 5 | 85 | 1000 | 22 | 26 | 24 | 9 | 10 |
02.02.04.00.06100 | AD | 6 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.04.00.06100 | PK | 6 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.04.00.06100 | KL | 6 | 100 | 1000 | 30.5 | 43.5 | 23.5 | 12 | 13 |
02.02.04.00.07100 | AD | 7 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.04.00.07100 | PK | 7 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.04.00.07100 | KL | 7 | 100 | 1000 | 29 | 42.5 | 22 | 15.8 | 16.8 |
02.02.04.00.08120 | AD | 8 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.04.00.08120 | PK | 8 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.04.00.08120 | KL | 8 | 120 | 600 | 26.5 | 36.5 | 25.5 | 20 | 21 |
02.02.04.00.09120 | AD | 9 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.04.00.09120 | PK | 9 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.04.00.09120 | KL | 9 | 120 | 500 | 25 | 40 | 18 | 14 | 15 |
02.02.04.00.10120 | AD | 10 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.04.00.10120 | PK | 10 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.04.00.10120 | KL | 10 | 120 | 500 | 30.5 | 43.5 | 23.5 | 19 | 20 |
02.02.04.00.12150 | AD | 12 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.04.00.12150 | PK | 12 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.04.00.12150 | KL | 12 | 150 | 500 | 42 | 42 | 13 | 34 | 35 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.