Açıklama
Matkap uçlarına takılan ve böylece tornavida işlevi gören, düz başlı vidalar için, ihtiyaca göre boyları mevcut uçlardır.
ÜRÜN KODU | BİRİM | Uç | Boy (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
02.04.03.00.40025 | AD | 4.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.40025 | PK | 4.0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.40025 | KL | 4.0 | 25 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.40050 | AD | 4.0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.40050 | PK | 4.0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.40050 | KL | 4.0 | 50 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.45025 | AD | 4.5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.45025 | PK | 4.5 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.45025 | KL | 4.5 | 25 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.45050 | AD | 4.5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.45050 | PK | 4.5 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.45050 | KL | 4.5 | 50 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.50050 | AD | 5.0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.50050 | PK | 5.0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.50050 | KL | 5.0 | 50 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.55025 | AD | 5.5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.55025 | PK | 5.5 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.55025 | KL | 5.5 | 25 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.55050 | AD | 5.5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.55050 | PK | 5.5 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.55050 | KL | 5.5 | 50 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.65025 | AD | 6.5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.65025 | PK | 6.5 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.65025 | KL | 6.5 | 25 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.65050 | AD | 6.5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.65050 | PK | 6.5 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.65050 | KL | 6.5 | 50 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.70025 | AD | 7.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.70025 | PK | 7.0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.70025 | KL | 7.0 | 25 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.70050 | AD | 7.0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.70050 | PK | 7.0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.70050 | KL | 7.0 | 50 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.80025 | AD | 8.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.80025 | PK | 8.0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.80025 | KL | 8.0 | 25 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.80050 | AD | 8.0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.80050 | PK | 8.0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03.00.80050 | KL | 8.0 | 50 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.