Açıklama
Tezgah testere, radyal kol testere ve gönye testereler için uygundur. Fazla besleme nedeniyle atlamayı yok eder.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Dış Çap (mm) | Diş Sayısı | Elmas Kalınlığı (mm) | Gövde Kalınlığı (mm) | Göbek Çapı (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 01.01.01.01.25016 | AD | 250 | 30 | 2.2 | 1.6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.25016 | PK | 250 | 30 | 2.2 | 1.6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.25016 | KL | 250 | 30 | 2.2 | 1.6 | 24 | 25 | 27 | 27 | 32 | 23 | 24 |
| 01.01.01.01.25017 | AD | 250 | 30 | 2.0 | 1.3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.25017 | PK | 250 | 30 | 2.0 | 1.3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.25017 | KL | 250 | 30 | 2.0 | 1.3 | 24 | 25 | 27 | 27 | 32 | 23 | 24 |
| 01.01.01.01.25018 | AD | 250 | 30 | 1.7 | 1.1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.25018 | PK | 250 | 30 | 1.7 | 1.1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.25018 | KL | 250 | 30 | 1.7 | 1.1 | 24 | 25 | 27 | 27 | 32 | 21 | 22 |
| 01.01.01.01.25022 | AD | 250 | 30 | 3.2 | 2.2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.25022 | PK | 250 | 30 | 3.2 | 2.2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.25022 | KL | 250 | 30 | 3.2 | 2.2 | 24 | 25 | 27 | 27 | 32 | 23 | 24 |
| 01.01.01.01.30028 | AD | 300 | 30 | 3.2 | 2.2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.30028 | PK | 300 | 30 | 3.2 | 2.2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.30028 | KL | 300 | 30 | 3.2 | 2.2 | 28 | 10 | 32 | 32 | 14 | 13 | 14 |
| 01.01.01.01.30029 | AD | 300 | 30 | 2.6 | 1.8 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.30029 | PK | 300 | 30 | 2.6 | 1.8 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.30029 | KL | 300 | 30 | 2.6 | 1.8 | 28 | 10 | 32 | 32 | 14 | 13 | 14 |
| 01.01.01.01.30030 | AD | 300 | 30 | 2.4 | 1.1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.30030 | PK | 300 | 30 | 2.4 | 1.1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.30030 | KL | 300 | 30 | 2.4 | 1.1 | 28 | 10 | 32 | 32 | 14 | 13 | 14 |
| 01.01.01.01.35032 | AD | 350 | 30 | 3.6 | 2.6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.35032 | PK | 350 | 30 | 3.6 | 2.6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.35032 | KL | 350 | 30 | 3.6 | 2.6 | 32 | 10 | 37 | 37 | 14 | 20 | 21 |
| 01.01.01.01.40036 | AD | 400 | 30 | 3.8 | 2.8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.40036 | PK | 400 | 30 | 3.8 | 2.8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.40036 | KL | 400 | 30 | 3.8 | 2.8 | 36 | 10 | 42.5 | 42.5 | 14 | 27 | 28 |
| 01.01.01.01.40042 | AD | 400 | 30 | 3.8 | 2.8 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.40042 | PK | 400 | 30 | 3.8 | 2.8 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.40042 | KL | 400 | 30 | 3.8 | 2.8 | 42 | 10 | 42.5 | 42.5 | 14 | 27 | 28 |
| 01.01.01.01.45042 | AD | 450 | 30 | 4.0 | 2.8 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.45042 | PK | 450 | 30 | 4.0 | 2.8 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.45042 | KL | 450 | 30 | 4.0 | 2.8 | 42 | 10 | 47.5 | 47.5 | 14 | 27 | 29 |
| 01.01.01.01.50048 | AD | 500 | 30 | 4.0 | 2.8 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.50048 | PK | 500 | 30 | 4.0 | 2.8 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.01.50048 | KL | 500 | 30 | 4.0 | 2.8 | 48 | 5 | 52.5 | 52.5 | 8 | 23 | 25 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.