Açıklama
Teknik veriler
Ek veriler | |
Lazer diyodu* | 635 nm, < 1 mW |
Ölçme alanı* | 0,05 – 50,00 m |
Ağırlığı, yak.* | 0,1 kg |
Ölçme süresi, tip. | < 0,5 s |
Ölçüm birimleri | m/cm; fit/inç |
Ölçüm aralığı, -den | 0,05 m |
Ölçüm aralığı, maks. | 50 m |
Lazer sınıfı | 2 |
Ölçme hassaslığı, tip. | ± 1,5 mm |
Ölçüm aralığı, eğim ölçümü | 0-360° (4 x 90°) |
Ölçme hassasiyeti (tipik) | ± 0,2° |
Ölçme süresi maks. | 4 sn |
Akım beslemesi | 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
Akım kesme otomatiği | 5 dk |
Hafıza değerlerinin sayısı | 30 |
Akü kullanım ömrü, tekli ölçümler, yaklaşık olarak | 10.000 |
Akü kullanım ömrü, çalışma süresi, yaklaşık olarak | 2,5 h |
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma | IP 54 |
Statif diş | 1/4″ |
Veri aktarımı | Bluetooth™ 2.1 üstü Android cihazlar, Bluetooth™ Smart teknolojisine sahip iOS cihazlar |
Desteklenen Android cihazlar | Android 4.3 ve üzeri sürümlü akıllı telefonlar, Android 4.3 ve üzeri sürümlü tabletler |
Desteklenen iOS cihazlar | iPad (3. nesil ve üzeri), iPad Air (1. nesil ve üzeri), iPad mini (1. nesil ve üzeri), iPhone 4S ve üzeri |
* Vurgulanan Veriler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.