Açıklama
Teknik veriler
| Ek veriler | |
| Ölçme alanı* | -40 °C … +1000 °C |
| IR ölçüm hassasiyeti* | ±1,0 °C |
| Optik (Ölçüm mesafesi:Ölçüm noktası oranı)* | 50:1 |
| Ölçüm mesafesi | 50 |
| Ölçüm noktası | 1 |
| Çözünürlük | 0,1 °C |
| Bağıl hava nemi ölçüm hassasiyeti | ± 2 % |
| Lazer diyodu | Lazer sınıfı 2, 635nm |
| Resim hafızası (resim sayısı) | >200 |
| Hafıza tipi | Dahili hafıza |
| Resim dosya biçimi | .jpg |
| Veri aktarımı | mikro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
| Çarpma emniyeti | 1 m |
| Ağırlık | 0,56 kg |
| Desteklenen Android cihazlar | Android 4.0. üzeri sürümlü akıllı telefonlar, Android 4.0. üzeri sürümlü tabletler |
| Desteklenen iOS cihazlar | iPad (3. nesil ve üzeri), iPad Air (1. nesil ve üzeri), iPad mini (1. nesil ve üzeri), iPhone 4S ve üzeri |
| Görüntü tipi | TFT LCD |
| Büyük ekran | 2,8″ |
| Kullanım sıcaklığı, -den | -10 °C |
| İşletim sıcaklığı, maks. | 50 °C |
| İşletme sıcaklığı | -10 – 50 °C |
| Depolama sıcaklığı, -den | -20 °C |
| Depolama sıcaklığı, maks. | 70 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 – 70 °C |
| Çalışma alanı, min. | 0,1 m |
| Çalışma aralığı, maks. | 5 m |
| Çalışma alanı | 0,1 – 5 m |
* Vurgulanan Veriler





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.