Açıklama
Teknik veriler
| Ek veriler | |
| Çalışma alanı* | 20 m |
| Alıcı ile çalışma aralığı* | 50 m |
| Nivelman hassaslığı* | ± 0,3 mm/m |
| Lazer diyodu | 635 – 650 nm |
| Kullanım sıcaklığı, -den | -10 °C |
| İşletim sıcaklığı, maks. | 50 °C |
| İşletme sıcaklığı | -10 – 50 °C |
| Depolama sıcaklığı, -den | -20 °C |
| Depolama sıcaklığı, maks. | 70 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 – 70 °C |
| Lazer sınıfı | 2 |
| Alıcı ile çalışma aralığı, değer | 50 m |
| Lazer noktalarının çalışma aralığı, maks. | 10 m (yukarı), 10 m (aşağı) |
| Otomatik nivelman alanı | ± 4° |
| Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma | IP 54 |
| Akım beslemesi | 4 x 1,5 V LR6 (AA) |
| Çalışma süresi, maks. | 18 h (Lityum İyon) ve 10 h (4 x AA) çapraz hatlı ve nokta işletiminde, 25 saat (Lityum İyon) ve 16 saat (4 x AA), çapraz hatlı çalışmada, 35 saat (Lityum İyon) ve 28 saat (4 x AA), hatlı çalışmada, 60 saat (Lityum İyon) ve 32 saat (4 x AA), noktasal çalışmada |
| Statif diş | 1/4″ |
| Ağırlığı, yak. | 0,6 kg |
| Lazer çizgisinin rengi | kırmızı |
| Yansıtma | 2 çizgi / 2 nokta |
| Düşey nokta hassasiyeti | ± 0,7 mm/m |
| Uyumlu lazer alıcıları | LR 6 + 7 |
* Vurgulanan Veriler





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.