Açıklama
Teknik veriler
Ek veriler | |
Akü gerilimi* | 18 V |
Hazne hacmi* | 0,7 lt |
Filtre yüzeyi* | 123 cm² |
Maks. hava akış oranı (türbin) | 19,3 lt/sn |
Maks. vakum basıncı (türbin) | 40 mbar |
* Vurgulanan Veriler
Ali Başakçı Endüstri
Teknik veriler
Ek veriler | |
Akü gerilimi* | 18 V |
Hazne hacmi* | 0,7 lt |
Filtre yüzeyi* | 123 cm² |
Maks. hava akış oranı (türbin) | 19,3 lt/sn |
Maks. vakum basıncı (türbin) | 40 mbar |
* Vurgulanan Veriler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.