Açıklama
Teknik veriler
| Ek veriler | |
| Akü gerilimi* | 12 V |
| Hazne hacmi* | 0,35 lt |
| Filtre yüzeyi* | 408 cm² |
| Maks. hava akış oranı (türbin) | 15 lt/sn |
| Maks. vakum basıncı (türbin) | 45 mbar |
* Vurgulanan Veriler
Ali Başakçı Endüstri
Teknik veriler
| Ek veriler | |
| Akü gerilimi* | 12 V |
| Hazne hacmi* | 0,35 lt |
| Filtre yüzeyi* | 408 cm² |
| Maks. hava akış oranı (türbin) | 15 lt/sn |
| Maks. vakum basıncı (türbin) | 45 mbar |
* Vurgulanan Veriler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.