Açıklama
Alüminyum oksit flap diskler normal ve orta sertlikteki demir, çelik ve metallerin taşlanması ve yüzeylerin temizlenmesi işlemlerinde kullanılır. T29 konik şeklindedir, arka tabakası fiberglastır.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Çap (mm) | Kum | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 06.01.06.00.15040 | AD | 115 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.15040 | PK | 115 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.15040 | KL | 115 | 40 | 120 | 25.5 | 63 | 23.5 | 13.5 | 14.5 |
| 06.01.06.00.15060 | AD | 115 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.15060 | PK | 115 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.15060 | KL | 115 | 60 | 120 | 25.5 | 63 | 23.5 | 13 | 14 |
| 06.01.06.00.15080 | AD | 115 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.15080 | PK | 115 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.15080 | KL | 115 | 80 | 120 | 25.5 | 63 | 23.5 | 13 | 14 |
| 06.01.06.00.15100 | AD | 115 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.15100 | PK | 115 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.15100 | KL | 115 | 100 | 200 | 25.5 | 63 | 23.5 | 12 | 13 |
| 06.01.06.00.15120 | AD | 115 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.15120 | PK | 115 | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.15120 | KL | 115 | 120 | 200 | 25.5 | 63 | 23.5 | 12 | 13 |
| 06.01.06.00.18041 | AD | 180 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.18041 | PK | 180 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.18041 | KL | 180 | 40 | 100 | 39 | 64 | 21 | 22 | 23 |
| 06.01.06.00.18061 | AD | 180 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.18061 | PK | 180 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.18061 | KL | 180 | 60 | 100 | 39 | 60 | 21 | 21 | 22 |
| 06.01.06.00.18081 | AD | 180 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.18081 | PK | 180 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.18081 | KL | 180 | 80 | 100 | 39 | 60 | 21 | 20 | 21 |
| 06.01.06.00.18101 | AD | 180 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.18101 | PK | 180 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.18101 | KL | 180 | 100 | 100 | 39 | 60 | 21 | 18.5 | 19.5 |
| 06.01.06.00.18121 | AD | 180 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.18121 | PK | 180 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.06.00.18121 | KL | 180 | 120 | 100 | 39 | 60 | 21 | 18 | 18.5 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.