Açıklama
Ağaç saplı çelik sarı tel fırçalar bütün işlerde kullanılmaktadır, özellikle paslanmaz işlerinde kullanılır.
| ÜRÜN KODU | BİRİM | Özellikler | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 02.06.13.01.00003 | AD | Sarı Tel Fırça 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.13.01.00003 | PK | Sarı Tel Fırça 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.13.01.00003 | KL | Sarı Tel Fırça 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.13.01.00004 | AD | Sarı Tel Fırça 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.13.01.00004 | PK | Sarı Tel Fırça 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.13.01.00004 | KL | Sarı Tel Fırça 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.13.01.00005 | AD | Sarı Tel Fırça 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.13.01.00005 | PK | Sarı Tel Fırça 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.13.01.00005 | KL | Sarı Tel Fırça 5 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.13.01.00006 | AD | Sarı Tel Fırça 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.13.01.00006 | PK | Sarı Tel Fırça 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.13.01.00006 | KL | Sarı Tel Fırça 6 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.