Açıklama
Teknik veriler
| Ek veriler | |
| Maks. sıkma torku* | 60 Nm |
| Rölanti devir sayısı* | 160 dev/dak |
| Vida çapı, maks.* | M 10 mm |
| Tavsiye edilen sıkma torku | 50 Nm |
| Dönme yönü | R/L |
| Yük altında hava tüketimi | 8 lt/sn |
| EPTA uyarınca ağırlık | 1,3 kg |
| Uç girişi | 3/8″ dış dörtgen |
| Bağlantı dişi | 1/4″-NPT |
| Hortum iç çapı | 10 mm |
| Tahrik tipi | Basınçlı hava |
| Tasarım | Açı |
| açık ESV (Dar mekan vidalama uçları) | – |
| Ayarlanabilir devir sayısı | – |
| Süreç denetimi | – |
| Fırçasız motor | – |
| başka bir tork momenti aralığı mümkün | – |
| Dönme yönleri Sağ/Sol | + |
| Bas-çalıştır | – |
| Kol/tetik ile başlatma | + |
| Kavrama (kuplaj) türü | Mandal |
* Vurgulanan Veriler





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.