1 HAVALI LOKMA 2

Açıklama

GAV Kod Ölçü       Açıklama  d1  d2  L 
48510021 21 1” Havalı Uzun Lokma 38 54 90
48510022 22 1” Havalı Uzun Lokma 39 54 90
48510023 23 1” Havalı Uzun Lokma 41 54 90
48510024 24 1” Havalı Uzun Lokma 42 54 90
48510025 25 1” Havalı Uzun Lokma 43 54 90
48510026 26 1” Havalı Uzun Lokma 46 54 90
48510027 27 1” Havalı Uzun Lokma 46 54 90
48510028 28 1” Havalı Uzun Lokma 47 54 90
48510029 29 1” Havalı Uzun Lokma 48 54 90
48510030 30 1” Havalı Uzun Lokma 49 54 90
48510032 32 1” Havalı Uzun Lokma 52 54 90
48510033 33 1” Havalı Uzun Lokma 54 54 90
48510034 34 1” Havalı Uzun Lokma 54 54 90
48510035 35 1” Havalı Uzun Lokma 55 54 90
48510036 36 1” Havalı Uzun Lokma 56 54 90
48510038 38 1” Havalı Uzun Lokma 58 54 95
48510041 41 1” Havalı Uzun Lokma 61 54 95
48510046 46 1” Havalı Uzun Lokma 68 54 95
48510050 50 1” Havalı Uzun Lokma 74 54 100
48510055 55 1” Havalı Uzun Lokma 80 54 105
48510060 60 1” Havalı Uzun Lokma 86 54 110
48512065 65 1” Havalı Uzun Lokma 92 54 115
48513570 70 1” Havalı Uzun Lokma 97 54 120
48513575 75 1” Havalı Uzun Lokma 104 86 135
48513580 80 1” Havalı Uzun Lokma 112 86 135
48513585 85 1” Havalı Uzun Lokma 115 86 140
48513590 90 1” Havalı Uzun Lokma 124 86 140
48513595 95 1” Havalı Uzun Lokma 130 86 140

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“1 HAVALI LOKMA 2” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir