Açıklama
Teknik veriler
| Ek veriler | |
| Lazer diyodu* | 650 nm, < 1 mW |
| Ölçme alanı* | 0,08 – 120,00 m |
| Ağırlığı, yak.* | 0,21 kg |
| Ölçme süresi, tip. | < 0,5 s |
| Ölçüm birimleri | m/cm/mm/ft/inç/ft inç |
| Ölçüm aralığı, -den | 0,08 m |
| Ölçüm aralığı, maks. | 120 m |
| Lazer sınıfı | 2 |
| Ölçme hassaslığı, tip. | ± 1,5 mm |
| Ölçüm aralığı, eğim ölçümü | 0-360° (4 x 90°) |
| Ölçme hassasiyeti (tipik) | ± 0,2° |
| Ölçme süresi maks. | 4 sn |
| Akım beslemesi | 1 x 3,6-V Lityum İyon Akü (3120 mAh) |
| Akım kesme otomatiği | 5 dk |
| Hafıza değerlerinin sayısı | 50 |
| Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma | IP 54 |
| Statif diş | 1/4″ |
| Dijital vizör | entegre |
| Veri aktarımı | Bluetooth™ Smart |
| Desteklenen Android cihazlar | Android 4.3 ve üzeri sürümlü akıllı telefonlar, Android 4.3 ve üzeri sürümlü tabletler |
| Desteklenen iOS cihazlar | iPhone 4S ve üzeri, iPad (3. nesil ve üzeri), iPad Air (1. nesil ve üzeri), iPad mini (1. nesil ve üzeri) |
* Vurgulanan Veriler





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.