Açıklama
Zirkonyum F Kağıt Cırtlı Diskler
Ürün Açıklaması
Karbosan F Kağıt Cırtlı Diskler (ZR) Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik (Inox), yüksek alaşımlı çelik, alüminyum, zamak ve ahşap malzemelerde kullanılır.
Ürün Kodu: ZFR91
Aşındırıcı: Zirkonyum
Mesnet: F Kağıt
Kum Aralığı: 40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 150 – 180 – 220 – 240 – 280 – 320 – 400
Özellik: Antistatik özelliğe ve yarı açık kaplama yapısına sahiptir.
Malzeme Tipine Göre Ürün Performansı
Yapı çelikleri
Yüksek alaşımlı çelikler
Sert çelikler
Ahşap
Paslanmaz Çelik / Inox
Alüminyum
Takım çelikleri
Kalıp çelikleri
Rulman çelikleri
Bakır
Bronz
Parke
Düşük alaşımlı çelikler
Pirinç
Yumuşak çelikler
Demir içermeyen metaller
DELİKSİZ
Ebat | Artikel | Kum | Aşındırıcı Tane | Kaplama Cinsi | Mesnet | Ambalaj Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
115 x 22.23 | 0 | 40 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
115 x 22.22 | 0 | 60 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
115 x 22.22 | 0 | 80 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
115 x 22.22 | 0 | 100 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
115 x 22.22 | 0 | 120 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
125 x 22.23 | 0 | 40 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
125 x 22.23 | 0 | 60 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
125 x 22.23 | 0 | 80 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
125 x 22.23 | 0 | 100 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
125 x 22.23 | 0 | 120 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 40 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 60 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 80 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 100 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 120 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
180 x 22.23 | 0 | 40 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
180 x 22.23 | 0 | 60 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
180 x 22.23 | 0 | 80 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
180 x 22.23 | 0 | 100 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
180 x 22.23 | 0 | 120 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 |
8 DELİKLİ
Ebat | Artikel | Kum | Aşındırıcı Tane | Kaplama Cinsi | Mesnet | Ambalaj Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
125 x 22.23 | 0 | 40 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
125 x 22.23 | 0 | 60 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
125 x 22.23 | 0 | 80 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
125 x 22.23 | 0 | 100 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
125 x 22.23 | 0 | 120 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 40 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 60 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 80 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 100 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 120 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 |
9 DELİKLİ
Ebat | Artikel | Kum | Aşındırıcı Tane | Kaplama Cinsi | Mesnet | Ambalaj Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
125 x 22.23 | 0 | 40 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
125 x 22.23 | 0 | 60 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
125 x 22.23 | 0 | 80 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
125 x 22.23 | 0 | 100 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
125 x 22.23 | 0 | 120 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 40 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 60 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 80 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 100 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 120 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 |
6 DELİKLİ
Ebat | Artikel | Kum | Aşındırıcı Tane | Kaplama Cinsi | Mesnet | Ambalaj Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
150 x 22.23 | 0 | 40 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 60 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 80 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 100 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 120 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 |
7 DELİKLİ
Ebat | Artikel | Kum | Aşındırıcı Tane | Kaplama Cinsi | Mesnet | Ambalaj Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
150 x 22.23 | 0 | 40 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 60 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 80 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 100 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 120 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 |
15 DELİKLİ
Ebat | Artikel | Kum | Aşındırıcı Tane | Kaplama Cinsi | Mesnet | Ambalaj Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
150 x 22.23 | 0 | 40 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 60 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 80 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 100 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 120 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 |
17 DELİKLİ
Ebat | Artikel | Kum | Aşındırıcı Tane | Kaplama Cinsi | Mesnet | Ambalaj Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
150 x 22.23 | 0 | 40 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 60 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 80 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 100 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 | |
150 x 22.23 | 0 | 120 | ZR | F Ağırlık Kağıt | 50 | 0 | 0 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.