Sulu ve Kuru Kesim Testereler ‘Beton”

Açıklama

Beton testereler beton kesiminde en iyi performansı sağlamak için tasarlanmıştır.

ÜRÜN KODU BİRİM Dış Çap (mm) Göbek Çapı (mm) Elmas Kalınlığı (mm) Gövde Kalınlığı (mm) Paketleme Bilgisi Miktar En Boy Yükseklik Net Ağırlık Brüt Ağırlık
01.01.03.06.30025 AD 300 25.4 3.0 2.2 1 0 0 0 0 0
01.01.03.06.30025 PK 300 25.4 3.0 2.2 1 0 0 0 0 0
01.01.03.06.30025 KL 300 25.4 3.0 2.2 10 33 33 13 12 13
01.01.03.06.35025 AD 350 25.4 3.4 2.2 1 0 0 0 0 0
01.01.03.06.35025 PK 350 25.4 3.4 2.2 1 0 0 0 0 0
01.01.03.06.35025 KL 350 25.4 3.4 2.2 10 38 38 13 18.5 19.5
01.01.03.06.40025 AD 400 25.4 4.0 2.6 1 0 0 0 0 0
01.01.03.06.40025 PK 400 25.4 4.0 2.6 1 0 0 0 0 0
01.01.03.06.40025 KL 400 25.4 4.0 2.6 10 43 43 14 31 32
01.01.03.06.45025 AD 450 25.4 4.2 2.8 1 0 0 0 0 0
01.01.03.06.45025 PK 450 25.4 4.2 2.8 1 0 0 0 0 0
01.01.03.06.45025 KL 450 25.4 4.2 2.8 5 48 48 8 20 21

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Sulu ve Kuru Kesim Testereler ‘Beton”” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir