”Master” SDS Max 4 Elmaslı Matkap Uçları

Açıklama

Dört keskili X şekilli kafa tasarımıyla kullanım konforu sağlayan, titreşimi emen ve kaliteli delikler açan yüksek kaliteli, genişletilmiş oluklu 4 yivli spiral uç sayesinde deliklerin hızlı delinmesi ve atıkların hızlı çıkartılmasını sağlar. Güçlendirilmiş gövde merkezi ile yüksek enerji devri sağlar. Maksimum dayanıklılık için ağır hizmet tipi şafta sahiptir.

ÜRÜN KODU BİRİM Delme Çapı (mm) Boy (mm) Paketleme Bilgisi Miktar En Boy Yükseklik Net Ağırlık Brüt Ağırlık
02.02.02.00.12340 AD 12 340 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.12340 PK 12 340 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.12340 KL 12 340 75 33 37 17 16 17
02.02.02.00.12540 AD 12 540 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.12540 PK 12 540 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.12540 KL 12 540 50 18 57 18 20 21
02.02.02.00.14340 AD 14 340 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.14340 PK 14 340 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.14340 KL 14 340 50 33 37 17 19 20
02.02.02.00.14540 AD 14 540 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.14540 PK 14 540 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.14540 KL 14 540 25 13 55 13 11 12
02.02.02.00.16340 AD 16 340 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.16340 PK 16 340 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.16340 KL 16 340 50 33 37 17 21 22
02.02.02.00.16540 AD 16 540 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.16540 PK 16 540 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.16540 KL 16 540 50 18 57 18 24 25
02.02.02.00.18340 AD 18 340 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.18340 PK 18 340 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.18340 KL 18 340 50 33 37 17 23 24
02.02.02.00.18540 AD 18 540 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.18540 PK 18 540 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.18540 KL 18 540 25 13 57 13 16 17
02.02.02.00.20320 AD 20 320 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.20320 PK 20 320 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.20320 KL 20 320 50 18 35 18 22 23
02.02.02.00.20520 AD 20 520 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.20520 PK 20 520 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.20520 KL 20 520 30 13 55 15 17 18
02.02.02.00.22320 AD 22 320 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.22320 PK 22 320 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.22320 KL 22 320 50 18 35 18 23 24
02.02.02.00.22520 AD 22 520 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.22520 PK 22 520 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.22520 KL 22 520 25 13 55 13 17 18
02.02.02.00.24320 AD 24 320 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.24320 PK 24 320 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.24320 KL 24 320 30 18 35 16 17 17
02.02.02.00.24520 AD 24 520 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.24520 PK 24 520 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.24520 KL 24 520 25 15 55 16 22 23
02.02.02.00.25320 AD 25 320 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.25320 PK 25 320 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.25320 KL 25 320 25 15 35 16 15 16
02.02.02.00.25520 AD 25 520 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.25520 PK 25 520 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.25520 KL 25 520 25 15 55 16 23 24
02.02.02.00.25920 AD 25 920 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.25920 PK 25 920 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.25920 KL 25 920 15 12 96 13 23 24
02.02.02.00.28370 AD 28 370 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.28370 PK 28 370 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.28370 KL 28 370 25 17 40 17 18 19
02.02.02.00.28570 AD 28 570 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.28570 PK 28 570 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.28570 KL 28 570 15 20 60 13 24 25
02.02.02.00.30370 AD 30 370 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.30370 PK 30 370 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.30370 KL 30 370 25 17 40 17 19 20
02.02.02.00.30570 AD 30 570 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.30570 PK 30 570 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.30570 KL 30 570 10 24 60 19 34 35
02.02.02.00.32370 AD 32 370 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.32370 PK 32 370 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.32370 KL 32 370 25 18.5 40 19 22 23
02.02.02.00.32570 AD 32 570 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.32570 PK 32 570 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.32570 KL 32 570 10 25 60 19 35 36
02.02.02.00.32920 AD 32 920 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.32920 PK 32 920 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.32920 KL 32 920 8 11 96 11 23 24
02.02.02.00.35370 AD 35 370 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.35370 PK 35 370 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.35370 KL 35 370 10 13 41 13 17 18
02.02.02.00.35570 AD 35 570 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.35570 PK 35 570 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.35570 KL 35 570 15 20 60 13 28 29
02.02.02.00.38370 AD 38 370 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.38370 PK 38 370 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.38370 KL 38 370 25 25 41 11 19 20
02.02.02.00.38570 AD 38 570 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.38570 PK 38 570 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.38570 KL 38 570 10 22 62 12 39 39.5
02.02.02.00.40370 AD 40 370 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.40370 PK 40 370 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.40370 KL 40 370 10 25 41 11 20 21
02.02.02.00.40570 AD 40 570 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.40570 PK 40 570 1 0 0 0 0 0
02.02.02.00.40570 KL 40 570 5 15 61 11 25 26

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“”Master” SDS Max 4 Elmaslı Matkap Uçları” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir