Açıklama
Beton kırma ve kesme işlemleri için kullanılan, SDS Max matkap uçlarına uygun olarak üretilen, çelikten yapılmış kesici ve kırıcı malzemelerdir.
ÜRÜN KODU | BİRİM | Tip | Boy (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
02.02.07.00.10400 | AD | MURÇ | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.07.00.10400 | PK | MURÇ | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.07.00.10400 | KL | MURÇ | 400 | 25 | 14 | 42 | 9.5 | 18 | 19 |
02.02.07.00.10500 | AD | MURÇ | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.07.00.10500 | PK | MURÇ | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.07.00.10500 | KL | MURÇ | 500 | 25 | 14 | 52 | 9.5 | 23 | 24 |
02.02.07.00.10600 | AD | MURÇ | 600 | 1 | 14 | 62 | 9.5 | 26 | 27 |
02.02.07.00.10600 | PK | MURÇ | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.07.00.10600 | KL | MURÇ | 600 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.07.00.20400 | AD | KESKİ | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.07.00.20400 | PK | KESKİ | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.07.00.20400 | KL | KESKİ | 400 | 25 | 14 | 42 | 9.5 | 18 | 19 |
02.02.07.00.20500 | AD | KESKİ | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.07.00.20500 | PK | KESKİ | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.07.00.20500 | KL | KESKİ | 500 | 25 | 14 | 52 | 9.5 | 23 | 24 |
02.02.07.00.20600 | AD | KESKİ | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.07.00.20600 | PK | KESKİ | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.07.00.20600 | KL | KESKİ | 600 | 25 | 14 | 62 | 9.5 | 26 | 27 |
02.02.07.00.30400 | AD | GENİŞ KESKİ | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.07.00.30400 | PK | GENİŞ KESKİ | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.07.00.30400 | KL | GENİŞ KESKİ | 400 | 25 | 16 | 42 | 12 | 19 | 20 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.