Açıklama
Altıgen başlı somunları sıkmak için somun ve matkap arasında kullanılan aksesuardır.
ÜRÜN KODU | BİRİM | Çap (mm) | Boy (mm) | Paketleme Bilgisi Miktar | En | Boy | Yükseklik | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
02.05.01.00.07045 | AD | 7 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.07045 | PK | 7 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.07045 | KL | 7 | 45 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.08045 | AD | 8 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.08045 | PK | 8 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.08045 | KL | 8 | 45 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.08065 | AD | 8 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.08065 | PK | 8 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.08065 | KL | 8 | 65 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.10045 | AD | 10 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.10045 | PK | 10 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.10045 | KL | 10 | 45 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.10065 | AD | 10 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.10065 | PK | 10 | 65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.10065 | KL | 10 | 65 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.11065 | AD | 11 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.11065 | PK | 11 | 65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.11065 | KL | 11 | 65 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.12065 | AD | 12 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.12065 | PK | 12 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.12065 | KL | 12 | 65 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.13065 | AD | 13 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.13065 | PK | 13 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.13065 | KL | 13 | 65 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.14065 | AD | 14 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.14065 | PK | 14 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.14065 | KL | 14 | 65 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.15065 | AD | 15 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.15065 | PK | 15 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.15065 | KL | 15 | 65 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.17065 | AD | 17 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.17065 | PK | 17 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05.01.00.17065 | KL | 17 | 65 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.